Lachtal
SíinfóSíkörzet: Lachtal 1600-2222 m, a második legnagyobb stájer síterület, Budapesttől kb. 440 km-re.
Síliftek: 1 ülőszékes, 8 húzólift
Sípályák: 48 km pályarendszer (11 km kék, 20 km piros, 17 km fekete pálya)Síbérletek: a síbérleteket a helyszínen lehet megváltani. 6 éves korig ingyenes síbérlet (2004 után születettek)! A gyerek bérletek az 1994-2003 között születettekre, a junior és diák bérletek az 1991-1993, illetve az 1984-1990 (diákigazolvány szükséges) között születettekre érvényesek. A bérletek ún. Key-Card rendszerűek és átvételkor 3 Euró kauciót kell fizetni, melyet visszatérítenek.
Apres Ski: snowboard-park, „Gyermek-Lachtal” téli játszótér, bárok, éttermek, diszkó,
| Lachtal síbérletárak 2009/2010 Euró-ban |
12.19-3.14 | 12.4-18 3.15-4.5 | ||||
| Napok | Felnőtt | Junior/Diák | Gyerek | Felnőtt | Junior/Diák | Gyerek |
| 1,5 napos | 48,5 | 43,5 | 25,0 | 43,5 | 39,0 | 22,5 |
| 2 napos | 56,5 | 51,0 | 29,5 | 51,0 | 46,0 | 26,5 |
| 2,5 napos | 74,0 | 66,5 | 38,5 | 66,5 | 60,0 | 34,5 |
| 3 napos | 82,0 | 74,0 | 42,5 | 74,0 | 66,5 | 38,5 |
| 4 napos | 108,5 | 97,5 | 56,5 | 97,5 | 88,0 | 51,0 |
| 5 napos | 130,5 | 117,5 | 68,0 | 117,5 | 106,0 | 61,0 |
| 6 napos | 143,5 | 129,0 | 74,5 | 129,0 | 116,0 | 67,0 |
